Back to Screener

Technology

Micron Technology, Inc.(MU)

Live Price

Offline

$1,211.38

+6.82% today

1Y Change

+704.07%

Window

Jun 23, 2025 โ†’ Jun 12, 2026

Market Cap
$611.47B
Revenue Growth
+48.9%
EPS Growth
+992.9%
Dividend Yield
0.1%

Coverage: 245 bars ยท Jun 23, 2025 โ†’ Jun 12, 2026

Research Briefing

A compact read on the setup, peer context, quarterly changes, and recent earnings reaction.

Decision context

Research Snapshot

Micron Technology, Inc. (MU) is a Technology stock with a market cap of $611.47B and listed on NASDAQ. The stock last traded around $1211.38 and up 704.1% across the available one-year price window (Jun 23, 2025 โ†’ Jun 12, 2026). Baseline metrics include revenue growth of +48.9%, EPS growth of +992.9%, a dividend yield of 0.1%. What stands out right now is revenue +48.9%, EPS +992.9%, free cash flow +1278.5% with operating margin 48.5% and ROIC 27.7%. The dividend is present but secondary, with a yield around 0.1%. Valuation already assumes a fairly strong business story at P/E 25.3 and price/sales 10.5. Overall, the current profile looks closer to a quality compounder than a generic broad-market placeholder. Stock Foundry combines MU price history, valuation, growth, dividend context, earnings, analyst forecasts, news, related Technology peers on this page.

Benchmark Comparison

Normalized Performance vs SPY

Compare this ticker against a broad index, growth benchmark, or sector ETF using a shared 1Y normalization window.

1Y shared range

MU

โ€”

Normalized return

SPY

โ€”

S&P 500

Excess Return

โ€”

Relative to SPY

MU Max Drawdown

-30.31%

Trailing 1Y

SPY Max Drawdown

โ€”

Trailing 1Y

Benchmark comparison is loading or unavailable right now.

Calendar-Year Returns

Uses the longest available daily history for MU and SPY.

Calendar-year return history is still loading or unavailable.

MU Dividend History

Powered by FMP stock_dividend. Includes historical ex-dates, pay dates, and payout amounts.

Quarterly

Dividend Yield

0.09%

Trailing 12M Payout

$0.49

Last Payout

$0.15
Ex: Mar 30, 2026 ยท Pay: Apr 15, 2026
Ex-DateRecordPayDividendAdjFrequency
Mar 30, 2026Mar 30, 2026Apr 15, 2026$0.15$0.15Quarterly
Dec 29, 2025Dec 29, 2025Jan 14, 2026$0.12$0.12Quarterly
Oct 3, 2025Oct 3, 2025Oct 21, 2025$0.12$0.12Quarterly
Jul 7, 2025Jul 7, 2025Jul 22, 2025$0.12$0.12Quarterly
Mar 31, 2025Mar 31, 2025Apr 15, 2025$0.12$0.12Quarterly
Dec 30, 2024Dec 30, 2024Jan 15, 2025$0.12$0.12Quarterly
Oct 7, 2024Oct 7, 2024Oct 23, 2024$0.12$0.12Quarterly
Jul 8, 2024Jul 8, 2024Jul 23, 2024$0.12$0.12Quarterly
Mar 28, 2024Apr 1, 2024Apr 16, 2024$0.12$0.12Quarterly
Dec 29, 2023Jan 2, 2024Jan 18, 2024$0.12$0.12Quarterly
Oct 6, 2023Oct 10, 2023Oct 25, 2023$0.12$0.12Quarterly
Jul 7, 2023Jul 10, 2023Jul 25, 2023$0.12$0.12Quarterly
Apr 6, 2023Apr 10, 2023Apr 25, 2023$0.12$0.12Quarterly
Dec 30, 2022Jan 3, 2023Jan 19, 2023$0.12$0.12Quarterly
Oct 7, 2022Oct 11, 2022Oct 26, 2022$0.12$0.12Quarterly
Jul 8, 2022Jul 11, 2022Jul 26, 2022$0.12$0.12Quarterly
Apr 8, 2022Apr 11, 2022Apr 26, 2022$0.10$0.10Quarterly
Dec 31, 2021Jan 3, 2022Jan 18, 2022$0.10$0.10Quarterly
Sep 30, 2021Oct 1, 2021Oct 18, 2021$0.10$0.10Quarterly
May 7, 1996May 9, 1996May 31, 1996$0.05$0.03Semi-Annual
Dec 26, 1995Dec 28, 1995Jan 18, 1996$0.05$0.03Monthly
Nov 8, 1995Nov 10, 1995Dec 1, 1995$0.05$0.03Quarterly
Aug 9, 1995Aug 11, 1995Aug 21, 1995$0.05$0.03Quarterly
May 30, 1995Jun 5, 1995Jun 14, 1995$0.05$0.03Quarterly
Mar 30, 1995โ€”โ€”$0.10$0.03Quarterly
Dec 29, 1994Jan 5, 1995Feb 3, 1995$0.05$0.01Quarterly
Sep 26, 1994Sep 30, 1994Oct 24, 1994$0.05$0.01Quarterly
Jul 19, 1994Jul 25, 1994Aug 15, 1994$0.05$0.01Quarterly
Apr 26, 1994May 2, 1994May 23, 1994$0.05$0.01Semi-Annual
Nov 26, 1993Dec 2, 1993Jan 6, 1994$0.05$0.01Annual
Nov 27, 1992Dec 3, 1992Jan 7, 1993$0.05$0.01Annual
Nov 22, 1991Nov 29, 1991Jan 2, 1992$0.05$0.01Annual
No upcoming dividends in the next 90 days

Next Step

Go deeper on income quality

Dividend yield means more when it is matched with payout durability, earnings quality, and sector context.