Back to Screener

Financial Services

Vanguard Russell 1000 ETF(VONE)

ETF

Live Price

Offline

$337.38

+0.72% today

1Y Change

+25.50%

Window

Jun 23, 2025 → Jun 1, 2026

Market Cap
$10.60B
Dividend Yield
0.0%
50-Day Avg
Exchange
NASDAQ

Coverage: 236 bars · Jun 23, 2025 → Jun 1, 2026

Research Briefing

A compact read on the setup, peer context, quarterly changes, and recent earnings reaction.

Decision context

Research Snapshot

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) is an ETF with a market cap of $10.60B and listed on NASDAQ. The ETF last traded around $337.38 and up 25.5% across the available one-year price window (Jun 23, 2025 → Jun 1, 2026). Stock Foundry combines VONE price history, dividend context, analyst forecasts, news, related Financial Services peers on this page.

Benchmark Comparison

Normalized Performance vs SPY

Compare this ticker against a broad index, growth benchmark, or sector ETF using a shared 1Y normalization window.

1Y shared range

VONE

Normalized return

SPY

S&P 500

Excess Return

Relative to SPY

VONE Max Drawdown

-9.12%

Trailing 1Y

SPY Max Drawdown

Trailing 1Y

Benchmark comparison is loading or unavailable right now.

Calendar-Year Returns

Uses the longest available daily history for VONE and SPY.

Calendar-year return history is still loading or unavailable.

VONE Dividend History

Powered by FMP stock_dividend. Includes historical ex-dates, pay dates, and payout amounts.

Quarterly

Dividend Yield

No active yield

Trailing 12M Payout

$2.59

Last Payout

$0.87
Ex: Mar 24, 2026 · Pay: Mar 26, 2026
Ex-DateRecordPayDividendAdjFrequency
Mar 24, 2026Mar 24, 2026Mar 26, 2026$0.87$0.87Quarterly
Dec 22, 2025Dec 22, 2025Dec 24, 2025$0.87$0.87Quarterly
Sep 24, 2025Sep 24, 2025Sep 26, 2025$0.85$0.85Quarterly
Jun 20, 2025Jun 20, 2025Jun 24, 2025$0.78$0.78Quarterly
Mar 25, 2025Mar 25, 2025Mar 27, 2025$0.79$0.79Quarterly
Dec 23, 2024Dec 23, 2024Dec 26, 2024$0.85$0.85Quarterly
Sep 26, 2024Sep 26, 2024Sep 30, 2024$0.82$0.82Quarterly
Jun 27, 2024Jun 27, 2024Jul 1, 2024$0.81$0.81Quarterly
Mar 21, 2024Mar 22, 2024Mar 26, 2024$0.71$0.71Quarterly
Dec 19, 2023Dec 20, 2023Dec 22, 2023$0.91$0.91Quarterly
Sep 21, 2023Sep 22, 2023Sep 26, 2023$0.76$0.76Quarterly
Jun 23, 2023Jun 26, 2023Jun 28, 2023$0.69$0.69Quarterly
Mar 23, 2023Mar 24, 2023Mar 28, 2023$0.68$0.68Quarterly
Dec 15, 2022Dec 16, 2022Dec 20, 2022$0.73$0.73Quarterly
Sep 28, 2022Sep 29, 2022Oct 3, 2022$0.76$0.76Quarterly
Jun 29, 2022Jun 30, 2022Jul 5, 2022$0.68$0.68Quarterly
Mar 24, 2022Mar 25, 2022Mar 29, 2022$0.59$0.59Quarterly
Dec 16, 2021Dec 17, 2021Dec 21, 2021$0.78$0.78Quarterly
Sep 29, 2021Sep 30, 2021Oct 4, 2021$0.65$0.65Quarterly
Jun 29, 2021Jun 30, 2021Jul 2, 2021$0.57$0.57Quarterly
Mar 26, 2021Mar 29, 2021Mar 31, 2021$0.54$0.54Quarterly
Dec 17, 2020Dec 18, 2020Dec 22, 2020$0.80$0.80Quarterly
Sep 11, 2020Sep 14, 2020Sep 16, 2020$0.52$0.51Quarterly
Jun 25, 2020Jun 26, 2020Jun 30, 2020$0.59$0.59Quarterly
Mar 26, 2020Mar 27, 2020Mar 31, 2020$0.64$0.64Quarterly
Dec 16, 2019Dec 17, 2019Dec 19, 2019$0.67$0.67Quarterly
Sep 26, 2019Sep 27, 2019Oct 1, 2019$0.67$0.67Quarterly
Jun 21, 2019Jun 24, 2019Jun 26, 2019$0.58$0.58Quarterly
Mar 25, 2019Mar 26, 2019Mar 28, 2019$0.52$0.52Quarterly
Dec 13, 2018Dec 14, 2018Dec 18, 2018$0.61$0.61Quarterly
Sep 26, 2018Sep 27, 2018Oct 1, 2018$0.63$0.63Quarterly
Jun 28, 2018Jun 29, 2018Jul 3, 2018$0.56$0.56Quarterly
Mar 22, 2018Mar 23, 2018Mar 27, 2018$0.44$0.44Quarterly
Dec 14, 2017Dec 15, 2017Dec 19, 2017$0.58$0.58Quarterly
Sep 27, 2017Sep 28, 2017Oct 2, 2017$0.56$0.56Quarterly
Jun 28, 2017Jun 30, 2017Jul 5, 2017$0.52$0.52Quarterly
Mar 22, 2017Mar 24, 2017Mar 28, 2017$0.41$0.41Quarterly
Dec 14, 2016Dec 16, 2016Dec 20, 2016$0.59$0.59Quarterly
Sep 20, 2016Sep 22, 2016Sep 26, 2016$0.50$0.50Quarterly
Jun 21, 2016Jun 23, 2016Jun 27, 2016$0.44$0.44Quarterly
No upcoming dividends in the next 90 days

Next Step

Go deeper on income quality

Dividend yield means more when it is matched with payout durability, earnings quality, and sector context.