Back to Screener

Financial Services

ProShares - Ultra Utilities(UPW)

ETF

Live Price

Offline

$23.07

+0.70% today

1Y Change

+13.82%

Window

Jun 23, 2025 โ†’ Jun 12, 2026

Market Cap
$25.37M
Dividend Yield
0.0%
50-Day Avg
โ€”
Exchange
AMEX

Coverage: 245 bars ยท Jun 23, 2025 โ†’ Jun 12, 2026

Research Briefing

A compact read on the setup, peer context, quarterly changes, and recent earnings reaction.

Decision context

Research Snapshot

ProShares - Ultra Utilities (UPW) is an ETF with a market cap of $25.37M and listed on AMEX. The ETF last traded around $23.07 and up 13.8% across the available one-year price window (Jun 23, 2025 โ†’ Jun 12, 2026). Stock Foundry combines UPW price history, dividend context, analyst forecasts, news, related Financial Services peers on this page.

Benchmark Comparison

Normalized Performance vs SPY

Compare this ticker against a broad index, growth benchmark, or sector ETF using a shared 1Y normalization window.

1Y shared range

UPW

โ€”

Normalized return

SPY

โ€”

S&P 500

Excess Return

โ€”

Relative to SPY

UPW Max Drawdown

-19.38%

Trailing 1Y

SPY Max Drawdown

โ€”

Trailing 1Y

Benchmark comparison is loading or unavailable right now.

Calendar-Year Returns

Uses the longest available daily history for UPW and SPY.

Calendar-year return history is still loading or unavailable.

UPW Dividend History

Powered by FMP stock_dividend. Includes historical ex-dates, pay dates, and payout amounts.

Quarterly

Dividend Yield

No active yield

Trailing 12M Payout

$0.93

Last Payout

$0.07
Ex: Mar 25, 2026 ยท Pay: Mar 31, 2026
Ex-DateRecordPayDividendAdjFrequency
Mar 25, 2026Mar 25, 2026Mar 31, 2026$0.07$0.07Quarterly
Dec 24, 2025Dec 24, 2025Dec 31, 2025$0.09$0.09Quarterly
Sep 24, 2025Sep 24, 2025Sep 30, 2025$0.35$0.09Quarterly
Jun 25, 2025Jun 25, 2025Jul 1, 2025$0.43$0.43Quarterly
Mar 26, 2025Mar 26, 2025Apr 1, 2025$0.33$0.33Quarterly
Dec 23, 2024Dec 23, 2024Dec 31, 2024$0.52$0.52Quarterly
Sep 25, 2024Sep 25, 2024Oct 2, 2024$0.23$0.23Quarterly
Jun 26, 2024Jun 26, 2024Jul 3, 2024$0.31$0.31Quarterly
Mar 20, 2024Mar 21, 2024Mar 27, 2024$0.25$0.25Quarterly
Dec 20, 2023Dec 21, 2023Dec 28, 2023$0.37$0.37Quarterly
Sep 20, 2023Sep 21, 2023Sep 27, 2023$0.20$0.20Quarterly
Jun 21, 2023Jun 22, 2023Jun 28, 2023$0.37$0.37Quarterly
Mar 22, 2023Mar 23, 2023Mar 29, 2023$0.34$0.34Quarterly
Dec 22, 2022Dec 23, 2022Dec 30, 2022$0.45$0.45Quarterly
Sep 21, 2022Sep 22, 2022Sep 28, 2022$0.10$0.10Quarterly
Jun 22, 2022Jun 23, 2022Jun 29, 2022$0.39$0.39Quarterly
Mar 23, 2022Mar 24, 2022Mar 30, 2022$0.14$0.14Quarterly
Dec 23, 2021Dec 27, 2021Dec 31, 2021$0.38$0.38Quarterly
Sep 22, 2021Sep 23, 2021Sep 29, 2021$0.23$0.23Quarterly
Jun 22, 2021Jun 23, 2021Jun 29, 2021$0.17$0.17Quarterly
Mar 23, 2021Mar 24, 2021Mar 30, 2021$0.18$0.19Quarterly
Dec 23, 2020Dec 24, 2020Dec 31, 2020$0.21$0.21Quarterly
Mar 25, 2020Mar 26, 2020Apr 1, 2020$0.26$0.26Quarterly
Dec 24, 2019Dec 26, 2019Jan 2, 2020$0.36$0.36Quarterly
Jun 25, 2019Jun 26, 2019Jul 2, 2019$0.19$0.19Quarterly
Mar 20, 2019Mar 21, 2019Mar 27, 2019$0.03$0.03Quarterly
Dec 26, 2018Dec 27, 2018Jan 3, 2019$0.24$0.24Quarterly
Sep 26, 2018Sep 27, 2018Oct 3, 2018$0.23$0.23Quarterly
Jun 20, 2018Jun 21, 2018Jun 27, 2018$0.31$0.31Quarterly
Mar 21, 2018Mar 22, 2018Mar 28, 2018$0.15$0.15Quarterly
Dec 26, 2017Dec 27, 2017Jan 4, 2018$0.24$0.24Quarterly
Sep 27, 2017Sep 28, 2017Oct 5, 2017$0.17$0.17Quarterly
Jun 21, 2017Jun 23, 2017Jun 29, 2017$0.17$0.17Quarterly
Mar 22, 2017Mar 24, 2017Mar 30, 2017$0.14$0.14Quarterly
Dec 21, 2016Dec 23, 2016Dec 30, 2016$0.18$0.18Quarterly
Sep 21, 2016Sep 23, 2016Sep 29, 2016$0.15$0.15Quarterly
Jun 22, 2016Jun 24, 2016Jun 30, 2016$0.43$0.14Quarterly
Mar 23, 2016Mar 28, 2016Apr 1, 2016$0.54$0.18Quarterly
Dec 22, 2015Dec 24, 2015Dec 31, 2015$0.55$0.18Quarterly
Sep 23, 2015Sep 25, 2015Oct 1, 2015$0.44$0.15Quarterly
No upcoming dividends in the next 90 days

Next Step

Go deeper on income quality

Dividend yield means more when it is matched with payout durability, earnings quality, and sector context.