Basic Materials
Live Price
Offline$11.79
+0.00% today
1Y Change
+0.00%
Window
Jun 23, 2025 โ Jun 12, 2026
Coverage: 251 bars ยท Jun 23, 2025 โ Jun 12, 2026
Research Briefing
A compact read on the setup, peer context, quarterly changes, and recent earnings reaction.
Research Snapshot
Toyobo Co., Ltd. (TYOBY) is a Basic Materials stock with a market cap of $124.95B and listed on OTC. The stock last traded around $11.79 and up 0.0% across the available one-year price window (Jun 23, 2025 โ Jun 12, 2026). Baseline metrics include revenue growth of +1.9%, EPS growth of -18.4%, a dividend yield of 2.8%. What stands out right now is revenue +1.9%, EPS -18.4%, free cash flow +56.9% with operating margin 6.0% and ROIC 3.5%. The dividend matters to the case here, with a current yield around 2.8%. Valuation is more restrained than many high-expectation growth names at P/E 13.7 and price/sales 0.3. Overall, the current profile looks closer to a income-oriented value setup than a generic broad-market placeholder. Stock Foundry combines TYOBY price history, valuation, growth, dividend context, earnings, analyst forecasts, news, related Basic Materials peers on this page.
Benchmark Comparison
Compare this ticker against a broad index, growth benchmark, or sector ETF using a shared 1Y normalization window.
TYOBY
โ
Normalized return
SPY
โ
S&P 500
Excess Return
โ
Relative to SPY
TYOBY Max Drawdown
0.00%
Trailing 1Y
SPY Max Drawdown
โ
Trailing 1Y
Uses the longest available daily history for TYOBY and SPY.
Powered by FMP stock_dividend. Includes historical ex-dates, pay dates, and payout amounts.
Dividend Yield
2.82%
Trailing 12M Payout
$0.00
Last Payout
| Ex-Date | Record | Pay | Dividend | Adj | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.28 | $0.28 | Annual |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Jul 11, 2024 | $0.25 | $0.25 | Annual |
| Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Jul 14, 2023 | $0.28 | $0.28 | Annual |
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Jul 12, 2022 | $0.30 | $0.30 | Annual |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Jul 12, 2021 | $0.36 | $0.36 | Annual |
| Mar 27, 2020 | Mar 30, 2020 | Jul 9, 2020 | $0.37 | $0.37 | Annual |
| Mar 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Jul 11, 2019 | $0.37 | $0.37 | Annual |
| Mar 27, 2018 | Mar 29, 2018 | Jul 13, 2018 | $0.36 | $0.36 | Annual |
| Mar 28, 2017 | Mar 30, 2017 | Jul 14, 2017 | $0.31 | $0.31 | Annual |
| Mar 28, 2016 | Mar 30, 2016 | Jul 14, 2016 | $0.34 | $0.34 | Annual |
| Mar 26, 2015 | Mar 30, 2015 | Jul 13, 2015 | $0.28 | $0.28 | Annual |
| Mar 27, 2014 | Mar 28, 2014 | Jul 22, 2014 | $0.34 | $0.34 | Annual |
| Mar 26, 2013 | Mar 28, 2013 | Jul 12, 2013 | $0.35 | $0.36 | Annual |
| Mar 27, 2012 | Mar 29, 2012 | Jul 13, 2012 | $0.44 | $0.55 | Annual |
| Mar 28, 2011 | Mar 30, 2011 | Jul 15, 2011 | $0.43 | $0.48 | Annual |
| Mar 29, 2010 | Mar 30, 2010 | Jul 15, 2010 | $0.39 | $0.39 | Annual |
| Mar 29, 2009 | Mar 30, 2009 | Jul 14, 2009 | $0.36 | $0.36 | Semi-Annual |
| Jul 7, 2008 | โ | โ | $0.41 | $0.41 | Annual |
| Mar 27, 2008 | Mar 28, 2008 | Jul 14, 2008 | $0.47 | $0.47 | Semi-Annual |
| Jul 18, 2007 | โ | โ | $0.41 | $0.41 | Special |
| Mar 29, 2007 | Mar 30, 2007 | Jul 23, 2007 | $0.41 | $0.41 | Annual |
| Mar 28, 2006 | Mar 30, 2006 | Jul 18, 2006 | $0.44 | $0.38 | Annual |
| Mar 28, 2005 | Mar 30, 2005 | Jul 15, 2005 | $0.44 | $0.44 | Semi-Annual |
| Sep 27, 2004 | โ | โ | $0.46 | $0.46 | Semi-Annual |
| Mar 26, 2004 | Mar 30, 2004 | Jul 13, 2004 | $0.46 | $0.46 | Semi-Annual |
| Sep 25, 2003 | โ | โ | $0.43 | $0.43 | Semi-Annual |
| Mar 26, 2003 | Mar 28, 2003 | Jul 21, 2003 | $0.42 | $0.42 | Semi-Annual |
| Mar 26, 2002 | Mar 28, 2002 | Jul 22, 2002 | $0.42 | $0.42 | Annual |
| Mar 27, 2001 | Mar 29, 2001 | Jul 25, 2001 | $0.40 | $0.40 | Semi-Annual |
| Sep 26, 2000 | Sep 28, 2000 | โ | $0.47 | $0.47 | Semi-Annual |
| Mar 28, 2000 | Mar 30, 2000 | Jul 24, 2000 | $0.47 | $0.47 | Annual |
| Mar 26, 1999 | Mar 30, 1999 | Jul 15, 1999 | $0.41 | $0.41 | Semi-Annual |
| Sep 25, 1998 | Sep 29, 1998 | โ | $0.38 | $0.38 | Semi-Annual |
| Mar 26, 1998 | Mar 30, 1998 | Jul 14, 1998 | $0.35 | $0.35 | Annual |
| Mar 25, 1997 | Mar 28, 1997 | Jul 16, 1997 | $0.35 | $0.35 | Annual |
| Mar 26, 1996 | Mar 28, 1996 | Jul 16, 1996 | $0.37 | $0.37 | Annual |
| Mar 24, 1995 | Mar 30, 1995 | Jul 18, 1995 | $0.48 | $0.48 | Annual |
| May 23, 1994 | May 30, 1994 | Jul 19, 1994 | $0.41 | $0.41 | Annual |
| Mar 24, 1993 | Mar 30, 1993 | Jul 16, 1993 | $0.37 | $0.37 | Annual |
| Mar 24, 1992 | Mar 30, 1992 | Jul 16, 1992 | $0.32 | $0.32 | Annual |
Next Step
Dividend yield means more when it is matched with payout durability, earnings quality, and sector context.