Back to Screener

Financial Services

Stifel Financial Corp.(SF)

Live Price

Offline

$73.54

+0.11% today

1Y Change

+9.95%

Window

Jun 23, 2025 โ†’ Jun 12, 2026

Market Cap
$11.85B
Revenue Growth
+6.9%
EPS Growth
-6.0%
Dividend Yield
2.0%

Coverage: 245 bars ยท Jun 23, 2025 โ†’ Jun 12, 2026

Research Briefing

A compact read on the setup, peer context, quarterly changes, and recent earnings reaction.

Decision context

Research Snapshot

Stifel Financial Corp. (SF) is a Financial Services stock with a market cap of $11.85B and listed on NYSE. The stock last traded around $73.54 and up 9.9% across the available one-year price window (Jun 23, 2025 โ†’ Jun 12, 2026). Baseline metrics include revenue growth of +6.9%, EPS growth of -6.0%, a dividend yield of 2.0%. What stands out right now is revenue +6.9%, EPS -6.0%, free cash flow +188.4% with operating margin 20.7% and ROIC 2.5%. The dividend is present but secondary, with a yield around 2.0%. Valuation is more restrained than many high-expectation growth names at P/E 9.0 and price/sales 1.8. Overall, the current profile looks closer to a turnaround or cyclical reset than a generic broad-market placeholder. Stock Foundry combines SF price history, valuation, growth, dividend context, earnings, analyst forecasts, news, related Financial Services peers on this page.

Benchmark Comparison

Normalized Performance vs SPY

Compare this ticker against a broad index, growth benchmark, or sector ETF using a shared 1Y normalization window.

1Y shared range

SF

โ€”

Normalized return

SPY

โ€”

S&P 500

Excess Return

โ€”

Relative to SPY

SF Max Drawdown

-21.94%

Trailing 1Y

SPY Max Drawdown

โ€”

Trailing 1Y

Benchmark comparison is loading or unavailable right now.

Calendar-Year Returns

Uses the longest available daily history for SF and SPY.

Calendar-year return history is still loading or unavailable.

SF Dividend History

Powered by FMP stock_dividend. Includes historical ex-dates, pay dates, and payout amounts.

Quarterly

Dividend Yield

2.03%

Trailing 12M Payout

$1.26

Last Payout

$0.34
Ex: Mar 2, 2026 ยท Pay: Mar 16, 2026
Ex-DateRecordPayDividendAdjFrequency
Mar 2, 2026Mar 2, 2026Mar 16, 2026$0.34$0.34Quarterly
Dec 1, 2025Dec 1, 2025Dec 15, 2025$0.46$0.31Quarterly
Sep 2, 2025Sep 2, 2025Sep 16, 2025$0.46$0.46Quarterly
Jun 2, 2025Jun 2, 2025Jun 16, 2025$0.46$0.46Quarterly
Mar 3, 2025Mar 3, 2025Mar 17, 2025$0.46$0.46Quarterly
Dec 2, 2024Dec 2, 2024Dec 16, 2024$0.42$0.42Quarterly
Sep 3, 2024Sep 3, 2024Sep 17, 2024$0.42$0.42Quarterly
Jun 3, 2024Jun 3, 2024Jun 17, 2024$0.42$0.42Quarterly
Feb 29, 2024Mar 1, 2024Mar 15, 2024$0.42$0.42Quarterly
Nov 30, 2023Dec 1, 2023Dec 15, 2023$0.36$0.36Quarterly
Aug 31, 2023Sep 1, 2023Sep 15, 2023$0.36$0.36Quarterly
May 31, 2023Jun 1, 2023Jun 15, 2023$0.36$0.36Quarterly
Feb 28, 2023Mar 1, 2023Mar 15, 2023$0.36$0.36Quarterly
Nov 30, 2022Dec 1, 2022Dec 15, 2022$0.30$0.30Quarterly
Aug 31, 2022Sep 1, 2022Sep 15, 2022$0.30$0.30Quarterly
May 31, 2022Jun 1, 2022Jun 15, 2022$0.30$0.30Quarterly
Feb 28, 2022Mar 1, 2022Mar 15, 2022$0.30$0.30Quarterly
Nov 30, 2021Dec 1, 2021Dec 15, 2021$0.15$0.15Quarterly
Aug 31, 2021Sep 1, 2021Sep 15, 2021$0.15$0.15Quarterly
May 28, 2021Jun 1, 2021Jun 15, 2021$0.15$0.15Quarterly
Feb 26, 2021Mar 1, 2021Mar 15, 2021$0.15$0.15Quarterly
Nov 30, 2020Dec 1, 2020Dec 15, 2020$0.17$0.11Quarterly
Aug 31, 2020Sep 1, 2020Sep 15, 2020$0.17$0.11Quarterly
May 29, 2020Jun 1, 2020Jun 15, 2020$0.17$0.11Quarterly
Feb 28, 2020Mar 2, 2020Mar 16, 2020$0.17$0.11Quarterly
Nov 29, 2019Dec 2, 2019Dec 16, 2019$0.15$0.10Quarterly
Aug 30, 2019Sep 3, 2019Sep 16, 2019$0.15$0.10Quarterly
May 31, 2019Jun 3, 2019Jun 17, 2019$0.15$0.10Quarterly
Feb 28, 2019Mar 1, 2019Mar 15, 2019$0.15$0.10Quarterly
Nov 30, 2018Dec 3, 2018Dec 17, 2018$0.12$0.08Quarterly
Aug 31, 2018Sep 4, 2018Sep 17, 2018$0.12$0.08Quarterly
May 31, 2018Jun 1, 2018Jun 15, 2018$0.12$0.08Quarterly
Feb 28, 2018Mar 1, 2018Mar 15, 2018$0.12$0.08Quarterly
Nov 30, 2017Dec 1, 2017Dec 15, 2017$0.10$0.07Quarterly
Aug 30, 2017Sep 1, 2017Sep 15, 2017$0.10$0.07Quarterly
May 21, 2002May 23, 2002Jun 6, 2002$0.03$0.01Quarterly
Feb 11, 2002Feb 13, 2002Feb 27, 2002$0.03$0.01Quarterly
Nov 6, 2001Nov 8, 2001Nov 22, 2001$0.03$0.01Quarterly
Aug 7, 2001Aug 9, 2001Aug 23, 2001$0.03$0.01Quarterly
May 8, 2001May 10, 2001May 24, 2001$0.03$0.01Quarterly
No upcoming dividends in the next 90 days

Next Step

Go deeper on income quality

Dividend yield means more when it is matched with payout durability, earnings quality, and sector context.