Back to Screener

Industrials

Star Bulk Carriers Corp.(SBLK)

Live Price

Offline

$25.81

-3.51% today

1Y Change

+60.91%

Window

Jun 23, 2025 โ†’ Jun 16, 2026

Market Cap
$2.88B
Revenue Growth
-17.6%
EPS Growth
-74.4%
Dividend Yield
2.3%

Coverage: 247 bars ยท Jun 23, 2025 โ†’ Jun 16, 2026

Research Briefing

A compact read on the setup, peer context, quarterly changes, and recent earnings reaction.

Decision context

Research Snapshot

Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) is a Industrials stock with a market cap of $2.88B and listed on NASDAQ. The stock last traded around $25.81 and up 60.9% across the available one-year price window (Jun 23, 2025 โ†’ Jun 16, 2026). Baseline metrics include revenue growth of -17.6%, EPS growth of -74.4%, a dividend yield of 2.3%. What stands out right now is revenue -17.6%, EPS -74.4%, free cash flow -49.1% with operating margin 13.6% and ROIC 3.9%. The dividend is present but secondary, with a yield around 2.3%. Valuation already assumes a fairly strong business story at P/E 34.0 and price/sales 2.8. Overall, the current profile looks closer to a turnaround or cyclical reset than a generic broad-market placeholder. Stock Foundry combines SBLK price history, valuation, growth, dividend context, earnings, analyst forecasts, news, related Industrials peers on this page.

Benchmark Comparison

Normalized Performance vs SPY

Compare this ticker against a broad index, growth benchmark, or sector ETF using a shared 1Y normalization window.

1Y shared range

SBLK

โ€”

Normalized return

SPY

โ€”

S&P 500

Excess Return

โ€”

Relative to SPY

SBLK Max Drawdown

-18.78%

Trailing 1Y

SPY Max Drawdown

โ€”

Trailing 1Y

Benchmark comparison is loading or unavailable right now.

Calendar-Year Returns

Uses the longest available daily history for SBLK and SPY.

Calendar-year return history is still loading or unavailable.

SBLK Dividend History

Powered by FMP stock_dividend. Includes historical ex-dates, pay dates, and payout amounts.

Quarterly

Dividend Yield

2.29%

Trailing 12M Payout

$0.53

Last Payout

$0.37
Ex: Mar 9, 2026 ยท Pay: Mar 19, 2026
Ex-DateRecordPayDividendAdjFrequency
Mar 9, 2026Mar 9, 2026Mar 19, 2026$0.37$0.37Quarterly
Dec 5, 2025Dec 5, 2025Dec 18, 2025$0.11$0.11Quarterly
Aug 28, 2025Aug 28, 2025Sep 10, 2025$0.05$0.05Quarterly
Jun 6, 2025Jun 6, 2025Jun 20, 2025$0.05$0.05Quarterly
Mar 4, 2025Mar 4, 2025Mar 18, 2025$0.09$0.09Quarterly
Dec 5, 2024Dec 5, 2024Dec 18, 2024$0.60$0.60Quarterly
Aug 27, 2024Aug 27, 2024Sep 6, 2024$0.70$0.70Quarterly
Jun 6, 2024Jun 6, 2024Jun 20, 2024$0.75$0.75Quarterly
Mar 11, 2024Mar 12, 2024Mar 28, 2024$0.45$0.45Quarterly
Dec 4, 2023Dec 5, 2023Dec 18, 2023$0.22$0.22Quarterly
Aug 21, 2023Aug 22, 2023Sep 7, 2023$0.40$0.40Quarterly
Jun 6, 2023Jun 7, 2023Jun 27, 2023$0.35$0.35Quarterly
Feb 27, 2023Feb 28, 2023Mar 14, 2023$0.60$0.60Quarterly
Nov 29, 2022Nov 30, 2022Dec 12, 2022$1.20$1.20Quarterly
Aug 24, 2022Aug 25, 2022Sep 8, 2022$1.65$1.65Quarterly
Jun 2, 2022Jun 3, 2022Jun 16, 2022$1.65$1.65Quarterly
Mar 1, 2022Mar 2, 2022Mar 15, 2022$2.00$2.00Quarterly
Dec 9, 2021Dec 10, 2021Dec 22, 2021$1.25$1.25Quarterly
Aug 20, 2021Aug 23, 2021Sep 8, 2021$0.70$0.70Quarterly
May 27, 2021May 31, 2021Jun 14, 2021$0.30$0.30Quarterly
Feb 28, 2020Mar 2, 2020Mar 12, 2020$0.05$0.05Quarterly
Nov 29, 2019Dec 2, 2019Dec 16, 2019$0.05$0.05Quarterly
Sep 6, 2012Sep 10, 2012Sep 18, 2012$0.01$1.13Quarterly
Jun 11, 2012Jun 13, 2012Jun 20, 2012$0.01$1.13Quarterly
Feb 24, 2012Feb 28, 2012Mar 6, 2012$0.01$1.13Quarterly
Nov 25, 2011Nov 29, 2011Dec 6, 2011$0.05$3.75Quarterly
Aug 23, 2011Aug 25, 2011Aug 31, 2011$0.05$3.75Quarterly
May 19, 2011May 23, 2011Jun 1, 2011$0.05$3.75Quarterly
Mar 2, 2011Mar 4, 2011Mar 10, 2011$0.05$3.75Quarterly
Nov 26, 2010Nov 30, 2010Dec 6, 2010$0.05$3.75Quarterly
Aug 23, 2010Aug 25, 2010Aug 30, 2010$0.05$3.75Quarterly
May 26, 2010May 31, 2010Jun 4, 2010$0.05$3.75Quarterly
Mar 4, 2010Mar 8, 2010Mar 11, 2010$0.05$3.75Quarterly
Nov 24, 2009Nov 27, 2009Dec 4, 2009$0.05$3.75Semi-Annual
Jul 2, 2009Jul 7, 2009Jul 14, 2009$0.05$3.75Semi-Annual
Nov 25, 2008Nov 28, 2008Dec 5, 2008$0.17$13.13Quarterly
Aug 6, 2008Aug 8, 2008Aug 18, 2008$0.35$25.58Quarterly
May 14, 2008May 16, 2008May 26, 2008$0.35$25.58Quarterly
Feb 21, 2008Feb 25, 2008Feb 29, 2008$0.10$7.31Quarterly
No upcoming dividends in the next 90 days

Next Step

Go deeper on income quality

Dividend yield means more when it is matched with payout durability, earnings quality, and sector context.