Back to Screener

Industrials

The Manitowoc Company, Inc.(MTW)

Live Price

Offline

$14.33

-0.90% today

1Y Change

+10.05%

Window

Jun 26, 2025 โ†’ Jun 24, 2026

Market Cap
$490.00M
Revenue Growth
+2.9%
EPS Growth
-87.3%
Dividend Yield
0.0%

Coverage: 249 bars ยท Jun 26, 2025 โ†’ Jun 24, 2026

Research Briefing

A compact read on the setup, peer context, quarterly changes, and recent earnings reaction.

Decision context

Research Snapshot

The Manitowoc Company, Inc. (MTW) is a Industrials stock with a market cap of $490.00M and listed on NYSE. The stock last traded around $14.33 and up 10.0% across the available one-year price window (Jun 26, 2025 โ†’ Jun 24, 2026). Baseline metrics include revenue growth of +2.9%, EPS growth of -87.3%, a dividend yield of 0.0%. What stands out right now is revenue +2.9%, EPS -87.3%, free cash flow -537.1% with operating margin 2.4% and ROIC 2.3%. Valuation already assumes a fairly strong business story at P/E 66.6 and price/sales 0.2. Overall, the current profile looks closer to a turnaround or cyclical reset than a generic broad-market placeholder. Stock Foundry combines MTW price history, valuation, growth, dividend context, earnings, analyst forecasts, news, related Industrials peers on this page.

Benchmark Edge

MTW vs SPY, QQQ, and Sector ETFs

Normalized return, excess return, max drawdown, and calendar-year wins against the benchmarks investors actually use.

Shared 1Y chart + MAX history table

MTW

โ€”

Normalized return

SPY

--

S&P 500

Excess Return

--

Relative to SPY

MTW Max Drawdown

-31.74%

Trailing 1Y

SPY Max Drawdown

โ€”

Trailing 1Y

Benchmark comparison is loading or unavailable right now.

Calendar-Year Returns

Uses the longest available daily history for MTW and SPY.

Calendar-year return history is still loading or unavailable.

MTW Dividend History

Powered by FMP stock_dividend. Includes historical ex-dates, pay dates, and payout amounts.

Annual

Dividend Yield

No active yield

Trailing 12M Payout

$0.00

Last Payout

$0.08
Ex: Nov 24, 2015 ยท Pay: Dec 10, 2015
Ex-DateRecordPayDividendAdjFrequency
Nov 24, 2015Nov 27, 2015Dec 10, 2015$0.08$0.07Annual
Nov 25, 2014Nov 28, 2014Dec 10, 2014$0.08$0.07Annual
Nov 26, 2013Nov 29, 2013Dec 10, 2013$0.08$0.07Annual
Nov 28, 2012Nov 30, 2012Dec 10, 2012$0.08$0.07Annual
Nov 30, 2011Dec 2, 2011Dec 12, 2011$0.08$0.07Annual
Dec 1, 2010Dec 3, 2010Dec 13, 2010$0.07$0.07Annual
Nov 27, 2009Dec 1, 2009Dec 11, 2009$0.02$0.02Quarterly
Aug 28, 2009Sep 1, 2009Sep 11, 2009$0.02$0.02Quarterly
May 28, 2009Jun 1, 2009Jun 11, 2009$0.02$0.02Quarterly
Mar 4, 2009Mar 6, 2009Mar 16, 2009$0.02$0.02Quarterly
Nov 26, 2008Dec 1, 2008Dec 11, 2008$0.02$0.02Quarterly
Aug 27, 2008Sep 1, 2008Sep 11, 2008$0.02$0.02Quarterly
May 29, 2008Jun 2, 2008Jun 12, 2008$0.02$0.02Quarterly
Mar 5, 2008Mar 7, 2008Mar 17, 2008$0.02$0.02Quarterly
Nov 28, 2007Nov 30, 2007Dec 10, 2007$0.02$0.02Quarterly
Aug 29, 2007Aug 31, 2007Sep 10, 2007$0.04$0.02Quarterly
May 30, 2007Jun 1, 2007Jun 11, 2007$0.04$0.02Quarterly
Mar 7, 2007Mar 9, 2007Mar 19, 2007$0.04$0.02Quarterly
Nov 29, 2006Dec 1, 2006Dec 11, 2006$0.04$0.02Quarterly
Aug 30, 2006Sep 1, 2006Sep 11, 2006$0.04$0.02Quarterly
May 31, 2006Jun 2, 2006Jun 12, 2006$0.04$0.02Quarterly
Mar 8, 2006Mar 10, 2006Mar 20, 2006$0.07$0.02Quarterly
Nov 29, 2005Dec 1, 2005Dec 12, 2005$0.07$0.02Quarterly
Aug 30, 2005Sep 1, 2005Sep 12, 2005$0.07$0.02Quarterly
May 27, 2005Jun 1, 2005Jun 10, 2005$0.07$0.02Quarterly
Mar 3, 2005Mar 7, 2005Mar 14, 2005$0.07$0.02Quarterly
Nov 29, 2004Dec 1, 2004Dec 10, 2004$0.28$0.06Annual
Nov 26, 2003Dec 1, 2003Dec 10, 2003$0.28$0.06Annual
Nov 27, 2002Dec 2, 2002Dec 9, 2002$0.28$0.06Annual
Nov 28, 2001Dec 1, 2001Dec 7, 2001$0.23$0.05Special
Feb 27, 2001Mar 1, 2001Mar 8, 2001$0.07$0.02Quarterly
Nov 29, 2000Dec 1, 2000Dec 7, 2000$0.07$0.02Quarterly
Aug 30, 2000Sep 1, 2000Sep 7, 2000$0.07$0.02Quarterly
May 30, 2000Jun 1, 2000Jun 10, 2000$0.07$0.02Quarterly
Feb 28, 2000Mar 1, 2000Mar 10, 2000$0.07$0.02Quarterly
Nov 29, 1999Dec 1, 1999Dec 10, 1999$0.07$0.02Quarterly
Aug 30, 1999Jun 1, 1999Jun 10, 1999$0.07$0.02Semi-Annual
Feb 25, 1999Mar 1, 1999Mar 10, 1999$0.11$0.02Quarterly
Nov 27, 1998Dec 1, 1998Dec 10, 1998$0.11$0.02Quarterly
Aug 28, 1998Sep 1, 1998Sep 10, 1998$0.11$0.02Quarterly
No upcoming dividends in the next 90 days

Next Step

Go deeper on income quality

Dividend yield means more when it is matched with payout durability, earnings quality, and sector context.