Energy
Live Price
Offline$8.96
+3.58% today
1Y Change
-1.59%
Window
Jun 27, 2025 โ Jun 23, 2026
Coverage: 247 bars ยท Jun 27, 2025 โ Jun 23, 2026
Research Briefing
A compact read on the setup, peer context, quarterly changes, and recent earnings reaction.
Research Snapshot
Mattr Corp. (MTTRF) is a Energy stock with a market cap of $580.00M and listed on OTC. The stock last traded around $8.96 and down 1.6% across the available one-year price window (Jun 27, 2025 โ Jun 23, 2026). Baseline metrics include revenue growth of 0.0%, EPS growth of 0.0%, a dividend yield of 0.0%. What stands out right now is revenue 0.0%, EPS 0.0%, free cash flow 0.0% with operating margin 4.8% and ROIC 4.5%. Valuation is more restrained than many high-expectation growth names at P/E 12.5 and price/sales 0.5. Stock Foundry combines MTTRF price history, valuation, growth, dividend context, earnings, analyst forecasts, news, related Energy peers on this page.
Benchmark Edge
Normalized return, excess return, max drawdown, and calendar-year wins against the benchmarks investors actually use.
MTTRF
โ
Normalized return
SPY
--
S&P 500
Excess Return
--
Relative to SPY
MTTRF Max Drawdown
-43.40%
Trailing 1Y
SPY Max Drawdown
โ
Trailing 1Y
Uses the longest available daily history for MTTRF and SPY.
Powered by FMP stock_dividend. Includes historical ex-dates, pay dates, and payout amounts.
Dividend Yield
No active yield
Trailing 12M Payout
$0.00
Last Payout
| Ex-Date | Record | Pay | Dividend | Adj | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 13, 2020 | Mar 16, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.11 | $0.11 | Quarterly |
| Nov 21, 2019 | Nov 22, 2019 | Dec 6, 2019 | $0.11 | $0.11 | Quarterly |
| Aug 19, 2019 | Aug 20, 2019 | Aug 30, 2019 | $0.11 | $0.11 | Quarterly |
| May 23, 2019 | May 24, 2019 | Jun 7, 2019 | $0.11 | $0.11 | Quarterly |
| Mar 14, 2019 | Mar 15, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.11 | $0.11 | Quarterly |
| Nov 15, 2018 | Nov 16, 2018 | Nov 30, 2018 | $0.11 | $0.11 | Quarterly |
| Aug 17, 2018 | Aug 20, 2018 | Aug 31, 2018 | $0.11 | $0.11 | Quarterly |
| May 17, 2018 | May 18, 2018 | May 31, 2018 | $0.12 | $0.12 | Quarterly |
| Mar 15, 2018 | Mar 16, 2018 | Mar 29, 2018 | $0.12 | $0.12 | Quarterly |
| Nov 17, 2017 | Nov 20, 2017 | Nov 30, 2017 | $0.12 | $0.12 | Quarterly |
| Aug 17, 2017 | Aug 21, 2017 | Aug 31, 2017 | $0.12 | $0.12 | Quarterly |
| Mar 15, 2017 | Mar 17, 2017 | Mar 31, 2017 | $0.11 | $0.11 | Quarterly |
| Nov 16, 2016 | โ | โ | $0.11 | $0.11 | Quarterly |
| Aug 17, 2016 | โ | โ | $0.12 | $0.12 | Quarterly |
| May 18, 2016 | โ | โ | $0.11 | $0.11 | Quarterly |
| Mar 11, 2016 | โ | โ | $0.11 | $0.11 | Quarterly |
| Nov 12, 2015 | โ | โ | $0.11 | $0.11 | Quarterly |
| Aug 13, 2015 | โ | โ | $0.09 | $0.09 | Quarterly |
| May 20, 2015 | โ | โ | $0.12 | $0.12 | Quarterly |
| Mar 12, 2015 | โ | โ | $0.09 | $0.09 | Quarterly |
| Nov 12, 2014 | โ | โ | $0.13 | $0.13 | Quarterly |
| Aug 13, 2014 | โ | โ | $0.14 | $0.14 | Quarterly |
| May 14, 2014 | โ | โ | $0.14 | $0.14 | Quarterly |
| Mar 12, 2014 | โ | โ | $0.11 | $0.11 | Quarterly |
| Nov 13, 2013 | โ | โ | $0.12 | $0.12 | Quarterly |
| Aug 14, 2013 | โ | โ | $0.12 | $0.12 | Quarterly |
| May 22, 2013 | โ | โ | $0.12 | $0.12 | Monthly |
| Apr 2, 2013 | โ | โ | $0.98 | $0.98 | Monthly |
| Mar 11, 2013 | โ | โ | $0.10 | $0.10 | Annual |
| Mar 14, 2012 | โ | โ | $0.08 | $0.08 | Quarterly |
| Nov 16, 2011 | โ | โ | $0.08 | $0.08 | Quarterly |
| Aug 17, 2011 | โ | โ | $0.08 | $0.08 | Quarterly |
| May 19, 2011 | โ | โ | $0.08 | $0.08 | Quarterly |
| Mar 16, 2011 | โ | โ | $0.08 | $0.08 | Quarterly |
| Nov 15, 2010 | โ | โ | $0.07 | $0.07 | Quarterly |
| Aug 17, 2010 | โ | โ | $0.07 | $0.07 | Quarterly |
| May 19, 2010 | โ | โ | $0.07 | $0.07 | Quarterly |
| Mar 17, 2010 | โ | โ | $0.07 | $0.07 | Special |
| Nov 12, 2009 | โ | โ | $0.07 | $0.07 | Quarterly |
| Aug 13, 2009 | โ | โ | $0.06 | $0.06 | Quarterly |
Next Step
Dividend yield means more when it is matched with payout durability, earnings quality, and sector context.