Back to Screener

Industrials

Katakura Industries Co.,Ltd.(KKRAF)

Live Price

Offline

$16.88

+0.00% today

Window Change

+0.00%

Window

Jun 23, 2025 β†’ Apr 6, 2026

Market Cap
$544.69M
Revenue Growth
+3.2%
EPS Growth
+67.5%
Dividend Yield
2.3%
Partial coverage

Historical coverage is still expanding

This 1Y daily history view is usable, but not fully loaded yet. Additional bars will appear as backfills continue.

Coverage: 198 bars Β· Jun 23, 2025 β†’ Apr 6, 2026

Research Briefing

A compact read on the setup, peer context, quarterly changes, and recent earnings reaction.

Decision context

Research Snapshot

Katakura Industries Co.,Ltd. (KKRAF) is a Industrials stock with a market cap of $544.69M and listed on OTC. The stock last traded around $16.88 and up 0.0% across the available one-year price window (Jun 23, 2025 β†’ Apr 6, 2026). Baseline metrics include revenue growth of +3.2%, EPS growth of +67.5%, a dividend yield of 2.3%. What stands out right now is revenue +3.2%, EPS +67.5%, free cash flow +51.0% with operating margin 13.9% and ROIC 2.8%. The dividend is present but secondary, with a yield around 2.3%. Valuation is more restrained than many high-expectation growth names at P/E 14.0 and price/sales 2.0. Stock Foundry combines KKRAF price history, valuation, growth, dividend context, earnings, analyst forecasts, news, related Industrials peers on this page.

Benchmark Comparison

Normalized Performance vs SPY

Compare this ticker against a broad index, growth benchmark, or sector ETF using a shared 1Y normalization window.

1Y shared range

KKRAF

β€”

Normalized return

SPY

β€”

S&P 500

Excess Return

β€”

Relative to SPY

KKRAF Max Drawdown

0.00%

Trailing 1Y

SPY Max Drawdown

β€”

Trailing 1Y

Benchmark comparison is loading or unavailable right now.

Calendar-Year Returns

Uses the longest available daily history for KKRAF and SPY.

Calendar-year return history is still loading or unavailable.

KKRAF Dividend History

Powered by FMP stock_dividend. Includes historical ex-dates, pay dates, and payout amounts.

Annual

Dividend Yield

2.35%

Trailing 12M Payout

$0.61

Last Payout

$0.30
Ex: Dec 31, 2026 Β· Pay: β€”
Ex-DateRecordPayDividendAdjFrequency
Dec 31, 2026Dec 31, 2026β€”$0.30$0.30Annual
Dec 31, 2025Dec 31, 2025Mar 30, 2026$0.31$0.31Annual
Dec 31, 2024Dec 31, 2024Mar 31, 2025$0.32$0.32Annual
Dec 29, 2023Dec 31, 2023Mar 29, 2024$0.14$0.14Annual
Dec 30, 2022Dec 31, 2022Mar 31, 2023$0.12$0.12Annual
Dec 30, 2021Dec 31, 2021Mar 31, 2022$0.17$0.17Annual
Dec 30, 2020Dec 31, 2020Mar 31, 2021$0.15$0.15Annual
Dec 30, 2019Dec 31, 2019Mar 30, 2020$0.13$0.13Annual
Dec 26, 2018Dec 31, 2018Mar 29, 2019$0.11$0.11Annual
Dec 27, 2017Dec 31, 2017Mar 30, 2018$0.11$0.11Annual
Dec 28, 2016Dec 31, 2016Mar 31, 2017$0.09$0.09Annual
Dec 28, 2015Dec 31, 2015Mar 31, 2016$0.08$0.08Annual
Dec 26, 2014Dec 31, 2014Mar 30, 2015$0.08$0.08Annual
Dec 26, 2013Dec 31, 2013Mar 31, 2014$0.10$0.09Annual
Dec 26, 2012Dec 31, 2012Mar 29, 2013$0.12$0.12Annual
Dec 28, 2011Dec 31, 2011Mar 30, 2012$0.13$0.13Annual
Dec 28, 2010Dec 31, 2010Mar 31, 2011$0.12$0.12Annual
Dec 28, 2009Dec 31, 2009Mar 31, 2010$0.11$0.11Annual
Dec 25, 2008Dec 31, 2008Mar 30, 2009$0.11$0.11Annual
Dec 25, 2007Dec 31, 2007Mar 31, 2008$0.09$0.09Annual
Dec 26, 2006Dec 31, 2006Mar 30, 2007$0.07$0.07Annual
Dec 27, 2005Dec 31, 2005Mar 31, 2006$0.07$0.07Annual
Dec 27, 2004Dec 31, 2004Mar 31, 2005$0.08$0.08Annual
Dec 25, 2003Dec 31, 2003Mar 31, 2004$0.07$0.07Annual
Dec 25, 2002Dec 31, 2002Mar 31, 2003$0.07$0.07Annual
Dec 25, 2001Dec 31, 2001Mar 29, 2002$0.06$0.06Annual
Dec 26, 2000Dec 31, 2000Mar 30, 2001$0.07$0.07Annual
Dec 27, 1999Dec 31, 1999Mar 31, 2000$8.00$7.94Annual
Dec 25, 1998Dec 31, 1998Mar 31, 1999$8.00$7.94Annual
Dec 25, 1997Dec 31, 1997Mar 30, 1998$8.00$7.94Annual
Dec 25, 1996Dec 31, 1996Mar 31, 1997$8.00$7.94Annual
Dec 26, 1995Dec 31, 1995Mar 29, 1996$8.00$7.94Annual
Dec 27, 1994Dec 31, 1994Mar 31, 1995$8.00$7.94Annual
Dec 27, 1993Dec 31, 1993Mar 31, 1994$8.00$7.94Annual
Dec 25, 1992Dec 31, 1992Mar 31, 1993$8.00$7.94Annual
Dec 25, 1991Dec 31, 1991Mar 30, 1992$8.00$7.94Annual
Dec 25, 1990Dec 31, 1990Mar 29, 1991$10.00$9.92Annual
Dec 26, 1989Dec 31, 1989Mar 30, 1990$8.00$7.94Annual
Dec 24, 1988β€”Apr 16, 1989$8.00$7.94Annual
Dec 28, 1987β€”Apr 16, 1988$5.00$4.96Annual
No upcoming dividends in the next 90 days

Next Step

Go deeper on income quality

Dividend yield means more when it is matched with payout durability, earnings quality, and sector context.