Financial Services
Live Price
Offline$92.82
+1.43% today
1Y Change
-27.43%
Window
Jun 25, 2025 โ Jun 23, 2026
Coverage: 249 bars ยท Jun 25, 2025 โ Jun 23, 2026
Research Briefing
A compact read on the setup, peer context, quarterly changes, and recent earnings reaction.
Research Snapshot
KKR & Co. Inc. (KKR) is a Financial Services stock with a market cap of $93.00B and listed on NYSE. The stock last traded around $92.82 and down 27.4% across the available one-year price window (Jun 25, 2025 โ Jun 23, 2026). Baseline metrics include revenue growth of -11.0%, EPS growth of -27.7%, a dividend yield of 0.7%. What stands out right now is revenue -11.0%, EPS -27.7%, free cash flow +46.3% with operating margin 12.3% and ROIC 0.5%. The dividend is present but secondary, with a yield around 0.7%. Valuation already assumes a fairly strong business story at P/E 39.2 and price/sales 4.9. Overall, the current profile looks closer to a turnaround or cyclical reset than a generic broad-market placeholder. Stock Foundry combines KKR price history, valuation, growth, dividend context, earnings, analyst forecasts, news, related Financial Services peers on this page.
Benchmark Edge
Normalized return, excess return, max drawdown, and calendar-year wins against the benchmarks investors actually use.
KKR
โ
Normalized return
SPY
--
S&P 500
Excess Return
--
Relative to SPY
KKR Max Drawdown
-44.87%
Trailing 1Y
SPY Max Drawdown
โ
Trailing 1Y
Uses the longest available daily history for KKR and SPY.
Powered by FMP stock_dividend. Includes historical ex-dates, pay dates, and payout amounts.
Dividend Yield
0.71%
Trailing 12M Payout
$0.55
Last Payout
| Ex-Date | Record | Pay | Dividend | Adj | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Mar 3, 2026 | $0.18 | $0.18 | Quarterly |
| Nov 17, 2025 | Nov 17, 2025 | Dec 2, 2025 | $0.18 | $0.18 | Quarterly |
| Aug 11, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 26, 2025 | $0.18 | $0.18 | Quarterly |
| May 12, 2025 | May 12, 2025 | May 27, 2025 | $0.18 | $0.18 | Quarterly |
| Feb 14, 2025 | Feb 14, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.17 | $0.17 | Quarterly |
| Nov 4, 2024 | Nov 4, 2024 | Nov 19, 2024 | $0.17 | $0.17 | Quarterly |
| Aug 12, 2024 | Aug 12, 2024 | Aug 27, 2024 | $0.17 | $0.17 | Quarterly |
| May 10, 2024 | May 13, 2024 | May 28, 2024 | $0.17 | $0.17 | Quarterly |
| Feb 15, 2024 | Feb 16, 2024 | Mar 1, 2024 | $0.17 | $0.17 | Quarterly |
| Nov 16, 2023 | Nov 17, 2023 | Dec 1, 2023 | $0.17 | $0.17 | Quarterly |
| Aug 16, 2023 | Aug 17, 2023 | Aug 31, 2023 | $0.17 | $0.17 | Quarterly |
| May 19, 2023 | May 22, 2023 | Jun 6, 2023 | $0.17 | $0.17 | Quarterly |
| Feb 16, 2023 | Feb 17, 2023 | Mar 7, 2023 | $0.15 | $0.15 | Quarterly |
| Nov 10, 2022 | Nov 14, 2022 | Nov 29, 2022 | $0.15 | $0.15 | Quarterly |
| Aug 12, 2022 | Aug 15, 2022 | Aug 30, 2022 | $0.15 | $0.15 | Quarterly |
| May 13, 2022 | May 16, 2022 | May 31, 2022 | $0.15 | $0.15 | Quarterly |
| Feb 17, 2022 | Feb 18, 2022 | Mar 4, 2022 | $0.14 | $0.14 | Quarterly |
| Nov 12, 2021 | Nov 15, 2021 | Nov 30, 2021 | $0.14 | $0.14 | Quarterly |
| Aug 13, 2021 | Aug 16, 2021 | Aug 31, 2021 | $0.14 | $0.14 | Quarterly |
| May 14, 2021 | May 17, 2021 | Jun 1, 2021 | $0.14 | $0.14 | Quarterly |
| Feb 19, 2021 | Feb 22, 2021 | Mar 9, 2021 | $0.14 | $0.14 | Quarterly |
| Nov 13, 2020 | Nov 16, 2020 | Dec 1, 2020 | $0.14 | $0.14 | Quarterly |
| Aug 14, 2020 | Aug 17, 2020 | Sep 1, 2020 | $0.14 | $0.14 | Quarterly |
| May 15, 2020 | May 18, 2020 | Jun 2, 2020 | $0.14 | $0.14 | Quarterly |
| Feb 7, 2020 | Feb 10, 2020 | Feb 25, 2020 | $0.13 | $0.13 | Quarterly |
| Nov 7, 2019 | Nov 11, 2019 | Nov 26, 2019 | $0.13 | $0.13 | Quarterly |
| Aug 2, 2019 | Aug 5, 2019 | Aug 20, 2019 | $0.13 | $0.13 | Quarterly |
| May 10, 2019 | May 13, 2019 | May 28, 2019 | $0.13 | $0.13 | Quarterly |
| Feb 8, 2019 | Feb 11, 2019 | Feb 26, 2019 | $0.13 | $0.13 | Quarterly |
| Nov 2, 2018 | Nov 5, 2018 | Nov 20, 2018 | $0.13 | $0.13 | Quarterly |
| Aug 3, 2018 | Aug 6, 2018 | Aug 21, 2018 | $0.17 | $0.17 | Quarterly |
| May 11, 2018 | May 14, 2018 | May 29, 2018 | $0.17 | $0.17 | Quarterly |
| Feb 16, 2018 | Feb 20, 2018 | Mar 6, 2018 | $0.17 | $0.17 | Quarterly |
| Nov 3, 2017 | Nov 6, 2017 | Nov 21, 2017 | $0.17 | $0.17 | Quarterly |
| Aug 3, 2017 | Aug 7, 2017 | Aug 22, 2017 | $0.17 | $0.17 | Quarterly |
| May 4, 2017 | May 8, 2017 | May 23, 2017 | $0.17 | $0.17 | Quarterly |
| Feb 16, 2017 | Feb 21, 2017 | Mar 7, 2017 | $0.16 | $0.16 | Quarterly |
| Nov 2, 2016 | Nov 4, 2016 | Nov 22, 2016 | $0.16 | $0.16 | Quarterly |
| Aug 3, 2016 | Aug 5, 2016 | Aug 19, 2016 | $0.16 | $0.16 | Quarterly |
| May 3, 2016 | May 5, 2016 | May 19, 2016 | $0.16 | $0.16 | Quarterly |
Next Step
Dividend yield means more when it is matched with payout durability, earnings quality, and sector context.