Back to Screener

Real Estate

The St. Joe Company(JOE)

Live Price

Offline

$66.69

-0.19% today

1Y Change

+33.83%

Window

Jun 26, 2025 โ†’ Jun 18, 2026

Market Cap
$3.59B
Revenue Growth
+27.5%
EPS Growth
+57.5%
Dividend Yield
1.0%

Coverage: 246 bars ยท Jun 26, 2025 โ†’ Jun 18, 2026

Research Briefing

A compact read on the setup, peer context, quarterly changes, and recent earnings reaction.

Decision context

Research Snapshot

The St. Joe Company (JOE) is a Real Estate stock with a market cap of $3.59B and listed on NYSE. The stock last traded around $66.69 and up 33.8% across the available one-year price window (Jun 26, 2025 โ†’ Jun 18, 2026). Baseline metrics include revenue growth of +27.5%, EPS growth of +57.5%, a dividend yield of 1.0%. What stands out right now is revenue +27.5%, EPS +57.5%, free cash flow +221.5% with operating margin 28.5% and ROIC 89.4%. The dividend is present but secondary, with a yield around 1.0%. Valuation already assumes a fairly strong business story at P/E 32.0 and price/sales 6.9. Overall, the current profile looks closer to a quality compounder than a generic broad-market placeholder. Stock Foundry combines JOE price history, valuation, growth, dividend context, earnings, analyst forecasts, news, related Real Estate peers on this page.

Benchmark Edge

JOE vs SPY, QQQ, and Sector ETFs

Normalized return, excess return, max drawdown, and calendar-year wins against the benchmarks investors actually use.

Shared 1Y chart + MAX history table

JOE

โ€”

Normalized return

SPY

--

S&P 500

Excess Return

--

Relative to SPY

JOE Max Drawdown

-17.13%

Trailing 1Y

SPY Max Drawdown

โ€”

Trailing 1Y

Benchmark comparison is loading or unavailable right now.

Calendar-Year Returns

Uses the longest available daily history for JOE and SPY.

Calendar-year return history is still loading or unavailable.

JOE Dividend History

Powered by FMP stock_dividend. Includes historical ex-dates, pay dates, and payout amounts.

Quarterly

Dividend Yield

0.96%

Trailing 12M Payout

$0.46

Last Payout

$0.16
Ex: Mar 9, 2026 ยท Pay: Mar 26, 2026
Ex-DateRecordPayDividendAdjFrequency
Mar 9, 2026Mar 9, 2026Mar 26, 2026$0.16$0.16Quarterly
Nov 13, 2025Nov 13, 2025Dec 12, 2025$0.16$0.16Quarterly
Aug 22, 2025Aug 22, 2025Sep 19, 2025$0.14$0.14Quarterly
Jun 10, 2025Jun 10, 2025Jun 26, 2025$0.14$0.14Quarterly
Mar 10, 2025Mar 10, 2025Mar 27, 2025$0.14$0.14Quarterly
Nov 7, 2024Nov 7, 2024Dec 6, 2024$0.14$0.14Quarterly
Aug 9, 2024Aug 9, 2024Sep 6, 2024$0.14$0.14Quarterly
May 14, 2024May 15, 2024Jun 13, 2024$0.12$0.12Quarterly
Mar 1, 2024Mar 4, 2024Mar 27, 2024$0.12$0.12Quarterly
Nov 8, 2023Nov 9, 2023Dec 8, 2023$0.12$0.12Quarterly
Aug 10, 2023Aug 11, 2023Sep 8, 2023$0.12$0.12Quarterly
May 16, 2023May 17, 2023Jun 15, 2023$0.10$0.10Quarterly
Mar 3, 2023Mar 6, 2023Mar 28, 2023$0.10$0.10Quarterly
Nov 9, 2022Nov 10, 2022Dec 9, 2022$0.10$0.10Quarterly
Aug 11, 2022Aug 12, 2022Sep 9, 2022$0.10$0.10Quarterly
May 10, 2022May 11, 2022Jun 9, 2022$0.10$0.10Quarterly
Mar 4, 2022Mar 7, 2022Mar 29, 2022$0.10$0.10Quarterly
Nov 10, 2021Nov 12, 2021Dec 10, 2021$0.08$0.08Quarterly
Aug 12, 2021Aug 13, 2021Sep 10, 2021$0.08$0.08Quarterly
May 11, 2021May 12, 2021Jun 10, 2021$0.08$0.08Quarterly
Mar 5, 2021Mar 8, 2021Mar 30, 2021$0.08$0.08Quarterly
Nov 12, 2020Nov 13, 2020Dec 9, 2020$0.07$0.07Quarterly
Sep 12, 2007Sep 14, 2007Sep 28, 2007$0.16$0.16Quarterly
Jun 13, 2007Jun 15, 2007Jun 29, 2007$0.16$0.16Quarterly
Mar 13, 2007Mar 15, 2007Mar 30, 2007$0.16$0.16Quarterly
Dec 13, 2006Dec 15, 2006Dec 29, 2006$0.16$0.16Quarterly
Sep 13, 2006Sep 15, 2006Sep 29, 2006$0.16$0.16Quarterly
Jun 13, 2006Jun 15, 2006Jun 30, 2006$0.16$0.16Quarterly
Mar 13, 2006Mar 15, 2006Mar 31, 2006$0.16$0.16Quarterly
Dec 13, 2005Dec 15, 2005Dec 30, 2005$0.16$0.16Quarterly
Sep 13, 2005Sep 15, 2005Sep 30, 2005$0.16$0.16Quarterly
Jun 13, 2005Jun 15, 2005Jun 30, 2005$0.14$0.14Quarterly
Mar 11, 2005Mar 15, 2005Mar 31, 2005$0.14$0.14Quarterly
Dec 13, 2004Dec 15, 2004Dec 31, 2004$0.14$0.14Quarterly
Sep 13, 2004Sep 15, 2004Sep 30, 2004$0.14$0.14Quarterly
Jun 14, 2004Jun 15, 2004Jun 30, 2004$0.12$0.12Quarterly
Mar 11, 2004Mar 15, 2004Mar 31, 2004$0.12$0.12Quarterly
Dec 11, 2003Dec 15, 2003Dec 31, 2003$0.12$0.12Quarterly
Sep 12, 2003Sep 16, 2003Sep 30, 2003$0.12$0.12Semi-Annual
Mar 12, 2003Mar 14, 2003Mar 31, 2003$0.08$0.08Annual
No upcoming dividends in the next 90 days

Next Step

Go deeper on income quality

Dividend yield means more when it is matched with payout durability, earnings quality, and sector context.