Back to Screener

Financial Services

iShares Russell 1000 ETF(IWB)

ETF

Live Price

Offline

$406.95

-0.36% today

1Y Change

+23.81%

Window

Jun 23, 2025 โ†’ Jun 18, 2026

Market Cap
$44.25B
Dividend Yield
0.0%
50-Day Avg
โ€”
Exchange
AMEX

Coverage: 249 bars ยท Jun 23, 2025 โ†’ Jun 18, 2026

Research Briefing

A compact read on the setup, peer context, quarterly changes, and recent earnings reaction.

Decision context

Research Snapshot

iShares Russell 1000 ETF (IWB) is an ETF with a market cap of $44.25B and listed on AMEX. The ETF last traded around $406.95 and up 23.8% across the available one-year price window (Jun 23, 2025 โ†’ Jun 18, 2026). Stock Foundry combines IWB price history, dividend context, analyst forecasts, news, related Financial Services peers on this page.

Benchmark Comparison

Normalized Performance vs SPY

Compare this ticker against a broad index, growth benchmark, or sector ETF using a shared 1Y normalization window.

1Y shared range

IWB

โ€”

Normalized return

SPY

โ€”

S&P 500

Excess Return

โ€”

Relative to SPY

IWB Max Drawdown

-9.08%

Trailing 1Y

SPY Max Drawdown

โ€”

Trailing 1Y

Benchmark comparison is loading or unavailable right now.

Calendar-Year Returns

Uses the longest available daily history for IWB and SPY.

Calendar-year return history is still loading or unavailable.

IWB Dividend History

Powered by FMP stock_dividend. Includes historical ex-dates, pay dates, and payout amounts.

Quarterly

Dividend Yield

No active yield

Trailing 12M Payout

$2.93

Last Payout

$0.87
Ex: Mar 17, 2026 ยท Pay: Mar 20, 2026
Ex-DateRecordPayDividendAdjFrequency
Mar 17, 2026Mar 17, 2026Mar 20, 2026$0.87$0.87Quarterly
Dec 16, 2025Dec 16, 2025Dec 19, 2025$1.10$1.10Quarterly
Sep 16, 2025Sep 16, 2025Sep 19, 2025$0.96$0.96Quarterly
Jun 16, 2025Jun 16, 2025Jun 20, 2025$0.84$0.84Quarterly
Mar 18, 2025Mar 18, 2025Mar 21, 2025$0.83$0.83Quarterly
Dec 17, 2024Dec 17, 2024Dec 20, 2024$1.02$1.02Quarterly
Sep 25, 2024Sep 25, 2024Sep 30, 2024$1.07$1.07Quarterly
Jun 11, 2024Jun 11, 2024Jun 17, 2024$0.73$0.73Quarterly
Mar 21, 2024Mar 22, 2024Mar 27, 2024$0.87$0.87Quarterly
Dec 20, 2023Dec 21, 2023Dec 27, 2023$0.98$0.98Quarterly
Sep 26, 2023Sep 27, 2023Oct 2, 2023$1.01$1.01Quarterly
Jun 7, 2023Jun 8, 2023Jun 13, 2023$0.63$0.63Quarterly
Mar 23, 2023Mar 24, 2023Mar 29, 2023$0.83$0.83Quarterly
Dec 13, 2022Dec 14, 2022Dec 19, 2022$0.93$0.93Quarterly
Sep 26, 2022Sep 27, 2022Sep 30, 2022$0.97$0.97Quarterly
Jun 9, 2022Jun 10, 2022Jun 15, 2022$0.62$0.62Quarterly
Mar 24, 2022Mar 25, 2022Mar 30, 2022$0.77$0.77Quarterly
Dec 13, 2021Dec 14, 2021Dec 17, 2021$0.78$0.78Quarterly
Sep 24, 2021Sep 27, 2021Sep 30, 2021$0.84$0.84Quarterly
Jun 10, 2021Jun 11, 2021Jun 16, 2021$0.55$0.55Quarterly
Mar 25, 2021Mar 26, 2021Mar 31, 2021$0.72$0.72Quarterly
Dec 14, 2020Dec 15, 2020Dec 18, 2020$0.79$0.79Quarterly
Sep 23, 2020Sep 24, 2020Sep 29, 2020$0.77$0.77Quarterly
Jun 15, 2020Jun 16, 2020Jun 19, 2020$0.60$0.60Quarterly
Mar 25, 2020Mar 26, 2020Mar 31, 2020$0.74$0.74Quarterly
Dec 16, 2019Dec 17, 2019Dec 20, 2019$0.84$0.84Quarterly
Sep 24, 2019Sep 25, 2019Sep 30, 2019$0.72$0.72Quarterly
Jun 17, 2019Jun 18, 2019Jun 21, 2019$0.87$0.87Quarterly
Mar 20, 2019Mar 21, 2019Mar 26, 2019$0.63$0.63Quarterly
Dec 17, 2018Dec 18, 2018Dec 21, 2018$0.81$0.81Quarterly
Sep 26, 2018Sep 27, 2018Oct 2, 2018$0.74$0.74Quarterly
Jul 3, 2018Jul 5, 2018Jul 10, 2018$0.68$0.68Quarterly
Mar 22, 2018Mar 23, 2018Mar 28, 2018$0.63$0.63Quarterly
Dec 21, 2017Dec 22, 2017Dec 28, 2017$0.64$0.64Quarterly
Sep 26, 2017Sep 27, 2017Sep 29, 2017$0.60$0.60Quarterly
Jul 6, 2017Jul 10, 2017Jul 12, 2017$0.63$0.63Quarterly
Mar 24, 2017Mar 28, 2017Mar 30, 2017$0.56$0.56Quarterly
Dec 22, 2016Dec 27, 2016Dec 29, 2016$0.68$0.68Quarterly
Sep 26, 2016Sep 28, 2016Sep 30, 2016$0.46$0.46Quarterly
Jul 6, 2016Jul 8, 2016Jul 12, 2016$0.64$0.64Quarterly
No upcoming dividends in the next 90 days

Next Step

Go deeper on income quality

Dividend yield means more when it is matched with payout durability, earnings quality, and sector context.