Back to Screener

Financial Services

Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index Fund(FLQM)

ETF

Live Price

Offline

$56.80

-0.19% today

1Y Change

+5.17%

Window

Jun 23, 2025 โ†’ Jun 17, 2026

Market Cap
$1.71B
Dividend Yield
0.0%
50-Day Avg
โ€”
Exchange
CBOE

Coverage: 248 bars ยท Jun 23, 2025 โ†’ Jun 17, 2026

Research Briefing

A compact read on the setup, peer context, quarterly changes, and recent earnings reaction.

Decision context

Research Snapshot

Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index Fund (FLQM) is an ETF with a market cap of $1.71B and listed on CBOE. The ETF last traded around $56.80 and up 5.2% across the available one-year price window (Jun 23, 2025 โ†’ Jun 17, 2026). Stock Foundry combines FLQM price history, dividend context, analyst forecasts, news, related Financial Services peers on this page.

Benchmark Comparison

Normalized Performance vs SPY

Compare this ticker against a broad index, growth benchmark, or sector ETF using a shared 1Y normalization window.

1Y shared range

FLQM

โ€”

Normalized return

SPY

โ€”

S&P 500

Excess Return

โ€”

Relative to SPY

FLQM Max Drawdown

-7.78%

Trailing 1Y

SPY Max Drawdown

โ€”

Trailing 1Y

Benchmark comparison is loading or unavailable right now.

Calendar-Year Returns

Uses the longest available daily history for FLQM and SPY.

Calendar-year return history is still loading or unavailable.

FLQM Dividend History

Powered by FMP stock_dividend. Includes historical ex-dates, pay dates, and payout amounts.

Quarterly

Dividend Yield

No active yield

Trailing 12M Payout

$0.86

Last Payout

$0.13
Ex: Mar 20, 2026 ยท Pay: Mar 27, 2026
Ex-DateRecordPayDividendAdjFrequency
Mar 20, 2026Mar 20, 2026Mar 27, 2026$0.13$0.13Quarterly
Dec 19, 2025Dec 19, 2025Dec 29, 2025$0.31$0.31Quarterly
Sep 19, 2025Sep 19, 2025Sep 26, 2025$0.19$0.19Quarterly
Jun 27, 2025Jun 27, 2025Jul 7, 2025$0.23$0.23Quarterly
Mar 21, 2025Mar 21, 2025Mar 28, 2025$0.11$0.11Quarterly
Dec 20, 2024Dec 20, 2024Dec 30, 2024$0.24$0.24Quarterly
Sep 20, 2024Sep 20, 2024Sep 27, 2024$0.19$0.19Quarterly
Jun 21, 2024Jun 21, 2024Jun 28, 2024$0.18$0.18Quarterly
Mar 15, 2024Mar 18, 2024Mar 25, 2024$0.08$0.08Quarterly
Dec 15, 2023Dec 18, 2023Dec 26, 2023$0.25$0.25Quarterly
Sep 15, 2023Sep 18, 2023Sep 25, 2023$0.14$0.14Quarterly
Jun 23, 2023Jun 26, 2023Jul 3, 2023$0.14$0.14Quarterly
Mar 17, 2023Mar 20, 2023Mar 27, 2023$0.09$0.09Quarterly
Dec 16, 2022Dec 19, 2022Dec 22, 2022$0.20$0.20Monthly
Sep 16, 2022Sep 19, 2022Sep 26, 2022$0.16$0.16Quarterly
Jun 17, 2022Jun 21, 2022Jun 28, 2022$0.12$0.12Quarterly
Mar 10, 2022Mar 11, 2022Mar 18, 2022$0.07$0.07Quarterly
Dec 13, 2021Dec 14, 2021Dec 21, 2021$0.22$0.22Quarterly
Sep 13, 2021Sep 14, 2021Sep 21, 2021$0.13$0.13Quarterly
Jun 10, 2021Jun 11, 2021Jun 18, 2021$0.09$0.09Quarterly
Mar 11, 2021Mar 12, 2021Mar 19, 2021$0.07$0.07Quarterly
Dec 14, 2020Dec 15, 2020Dec 23, 2020$0.16$0.16Quarterly
Sep 14, 2020Sep 15, 2020Sep 23, 2020$0.13$0.13Quarterly
Jun 11, 2020Jun 12, 2020Jun 22, 2020$0.05$0.05Quarterly
Mar 11, 2020Mar 12, 2020Mar 20, 2020$0.07$0.07Quarterly
Dec 11, 2019Dec 12, 2019Dec 19, 2019$0.19$0.19Quarterly
Sep 11, 2019Sep 12, 2019Sep 19, 2019$0.17$0.17Quarterly
Jun 11, 2019Jun 12, 2019Jun 19, 2019$0.04$0.04Quarterly
Mar 20, 2019Mar 21, 2019Mar 27, 2019$0.05$0.05Quarterly
Dec 20, 2018Dec 21, 2018Dec 28, 2018$0.14$0.14Quarterly
Sep 20, 2018Sep 21, 2018Sep 27, 2018$0.14$0.14Quarterly
Jun 20, 2018Jun 21, 2018Jun 27, 2018$0.05$0.05Quarterly
Mar 20, 2018Mar 21, 2018Mar 27, 2018$0.05$0.05Quarterly
Dec 20, 2017Dec 21, 2017Dec 28, 2017$0.18$0.18Quarterly
Sep 20, 2017Sep 21, 2017Sep 27, 2017$0.11$0.11Quarterly
Jun 20, 2017Jun 22, 2017Jun 27, 2017$0.03$0.03Quarterly
No upcoming dividends in the next 90 days

Next Step

Go deeper on income quality

Dividend yield means more when it is matched with payout durability, earnings quality, and sector context.