Back to Screener

Financial Services

Cubic Corp(CUB)

Live Price

Offline

$10.78

+0.00% today

1Y Change

+2.76%

Window

Jun 30, 2025 โ†’ Jun 24, 2026

Market Cap
$330.00M
Revenue Growth
0.0%
EPS Growth
+105.3%
Dividend Yield
0.0%

Coverage: 247 bars ยท Jun 30, 2025 โ†’ Jun 24, 2026

Research Briefing

A compact read on the setup, peer context, quarterly changes, and recent earnings reaction.

Decision context

Research Snapshot

Cubic Corp (CUB) is a Financial Services stock with a market cap of $330.00M and listed on NASDAQ. The stock last traded around $10.78 and up 2.8% across the available one-year price window (Jun 30, 2025 โ†’ Jun 24, 2026). Baseline metrics include revenue growth of 0.0%, EPS growth of +105.3%, a dividend yield of 0.0%. What stands out right now is revenue 0.0%, EPS +105.3%, free cash flow +8.7% with operating margin 0.0% and ROIC -0.4%. Valuation already assumes a fairly strong business story at P/E 37.0. Stock Foundry combines CUB price history, valuation, growth, dividend context, earnings, analyst forecasts, news, related Financial Services peers on this page.

Benchmark Edge

CUB vs SPY, QQQ, and Sector ETFs

Normalized return, excess return, max drawdown, and calendar-year wins against the benchmarks investors actually use.

Shared 1Y chart + MAX history table

Relative Read

Mixed setup vs SPY

CUB is 15.91 pts behind over the shared 1Y window.

CUB had 8.03 pts shallower max drawdown than SPY.

CUB beat SPY in 0 of 2 calendar years shown and trailed in 2.

CUB

+2.76%

Normalized return

SPY

+18.68%

S&P 500

Excess Return

-15.91 pts

Relative to SPY

CUB Max Drawdown

-1.10%

Trailing 1Y

SPY Max Drawdown

-9.13%

Trailing 1Y

CUBSPY

Calendar-Year Returns

Uses the longest available daily history for CUB and SPY.

YearCUBSPYExcessLeader
2026+1.51%+6.71%-5.20 ptsSPY
2025+1.33%+11.19%-9.86 ptsSPY

CUB Dividend History

Powered by FMP stock_dividend. Includes historical ex-dates, pay dates, and payout amounts.

Semi-Annual

Dividend Yield

No active yield

Trailing 12M Payout

$0.00

Last Payout

$0.14
Ex: Mar 1, 2021 ยท Pay: Mar 12, 2021
Ex-DateRecordPayDividendAdjFrequency
Mar 1, 2021Mar 2, 2021Mar 12, 2021$0.14$0.14Semi-Annual
Aug 28, 2020Aug 31, 2020Sep 9, 2020$0.14$0.14Semi-Annual
Feb 28, 2020Mar 2, 2020Mar 12, 2020$0.14$0.14Semi-Annual
Aug 29, 2019Aug 30, 2019Sep 9, 2019$0.14$0.14Semi-Annual
Feb 28, 2019Mar 1, 2019Mar 12, 2019$0.14$0.14Semi-Annual
Aug 29, 2018Aug 30, 2018Sep 10, 2018$0.14$0.14Semi-Annual
Feb 28, 2018Mar 1, 2018Mar 12, 2018$0.14$0.14Semi-Annual
Aug 30, 2017Sep 1, 2017Sep 15, 2017$0.14$0.14Semi-Annual
Mar 1, 2017Mar 3, 2017Mar 14, 2017$0.14$0.14Semi-Annual
Aug 29, 2016Aug 31, 2016Sep 15, 2016$0.14$0.14Semi-Annual
Mar 3, 2016Mar 7, 2016Mar 21, 2016$0.14$0.14Semi-Annual
Aug 14, 2015Aug 18, 2015Sep 1, 2015$0.14$0.14Semi-Annual
Mar 5, 2015Mar 9, 2015Mar 20, 2015$0.14$0.14Semi-Annual
Aug 7, 2014Aug 11, 2014Aug 25, 2014$0.12$0.12Semi-Annual
Feb 27, 2014Mar 3, 2014Mar 14, 2014$0.12$0.12Semi-Annual
Aug 16, 2013Aug 20, 2013Sep 4, 2013$0.12$0.12Semi-Annual
Feb 21, 2013Feb 25, 2013Mar 11, 2013$0.12$0.12Semi-Annual
Aug 22, 2012Aug 24, 2012Sep 4, 2012$0.12$0.12Semi-Annual
Mar 7, 2012Mar 9, 2012Mar 19, 2012$0.12$0.12Semi-Annual
Aug 24, 2011Aug 26, 2011Sep 16, 2011$0.09$0.09Semi-Annual
Mar 9, 2011Mar 11, 2011Apr 5, 2011$0.10$0.09Semi-Annual
Aug 24, 2010Aug 26, 2010Sep 14, 2010$0.09$0.09Semi-Annual
Mar 10, 2010Mar 12, 2010Apr 2, 2010$0.09$0.09Semi-Annual
Aug 19, 2009Aug 21, 2009Sep 10, 2009$0.09$0.09Semi-Annual
Mar 6, 2009Mar 10, 2009Apr 1, 2009$0.09$0.09Semi-Annual
Aug 27, 2008Sep 1, 2008Sep 23, 2008$0.09$0.09Semi-Annual
Mar 27, 2008Mar 31, 2008Apr 24, 2008$0.09$0.09Semi-Annual
Aug 22, 2007Aug 24, 2007Sep 14, 2007$0.09$0.09Semi-Annual
Mar 28, 2007Mar 30, 2007Apr 20, 2007$0.09$0.09Semi-Annual
Aug 22, 2006Aug 24, 2006Sep 14, 2006$0.09$0.09Semi-Annual
Mar 29, 2006Mar 31, 2006Apr 21, 2006$0.09$0.09Semi-Annual
Aug 12, 2005Aug 16, 2005Sep 6, 2005$0.09$0.09Semi-Annual
Feb 25, 2005Mar 1, 2005Mar 22, 2005$0.09$0.09Semi-Annual
Aug 18, 2004Aug 20, 2004Sep 14, 2004$0.09$0.09Semi-Annual
Feb 25, 2004Feb 27, 2004Mar 22, 2004$0.07$0.07Semi-Annual
Aug 13, 2003Aug 15, 2003Aug 29, 2003$0.07$0.07Semi-Annual
Feb 26, 2003Feb 28, 2003Mar 21, 2003$0.07$0.07Semi-Annual
Aug 7, 2002Aug 9, 2002Aug 30, 2002$0.07$0.07Semi-Annual
Feb 13, 2002Feb 18, 2002Mar 16, 2002$0.57$0.19Semi-Annual
Aug 13, 2001Aug 15, 2001Sep 6, 2001$0.19$0.06Semi-Annual
No upcoming dividends in the next 90 days

Next Step

Go deeper on income quality

Dividend yield means more when it is matched with payout durability, earnings quality, and sector context.