Financial Services
Live Price
Offline$27.97
+1.89% today
1Y Change
+12.97%
Window
Jun 23, 2025 โ Jun 3, 2026
Coverage: 238 bars ยท Jun 23, 2025 โ Jun 3, 2026
Research Briefing
A compact read on the setup, peer context, quarterly changes, and recent earnings reaction.
Research Snapshot
Thornburg International Growth Fund Class A (TIGAX) is a fund with a market cap of $620.00M and listed on NASDAQ. The fund last traded around $27.97 and up 13.0% across the available one-year price window (Jun 23, 2025 โ Jun 3, 2026). Stock Foundry combines TIGAX price history, analyst forecasts, news, related Financial Services peers on this page.
Benchmark Comparison
Compare this ticker against a broad index, growth benchmark, or sector ETF using a shared 1Y normalization window.
TIGAX
โ
Normalized return
SPY
โ
S&P 500
Excess Return
โ
Relative to SPY
TIGAX Max Drawdown
-11.92%
Trailing 1Y
SPY Max Drawdown
โ
Trailing 1Y
Uses the longest available daily history for TIGAX and SPY.
Powered by FMP stock_dividend. Includes historical ex-dates, pay dates, and payout amounts.
Dividend Yield
No active yield
Trailing 12M Payout
$0.23
Last Payout
| Ex-Date | Record | Pay | Dividend | Adj | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.23 | $0.23 | Annual |
| Dec 19, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.01 | $0.01 | Annual |
| Nov 21, 2024 | Nov 20, 2024 | Nov 21, 2024 | $1.89 | $1.89 | Annual |
| Dec 14, 2023 | Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | $0.05 | $0.05 | Annual |
| Dec 15, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | $0.06 | $0.06 | Annual |
| Nov 18, 2021 | Nov 17, 2021 | Nov 18, 2021 | $1.99 | $1.99 | Annual |
| Nov 19, 2020 | Nov 18, 2020 | Nov 19, 2020 | $0.38 | $0.38 | Annual |
| Dec 20, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.00 | $0.00 | Annual |
| Nov 14, 2019 | Nov 13, 2019 | Nov 14, 2019 | $0.11 | $0.11 | Special |
| Dec 21, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | $0.02 | $0.02 | Annual |
| Nov 15, 2018 | Nov 14, 2018 | Nov 15, 2018 | $0.75 | $0.75 | Special |
| Nov 17, 2017 | Nov 16, 2017 | Nov 17, 2017 | $0.81 | $0.81 | Special |
| Sep 22, 2017 | Sep 21, 2017 | Sep 22, 2017 | $0.01 | $0.01 | Annual |
| Sep 26, 2016 | Sep 23, 2016 | Sep 26, 2016 | $0.01 | $0.01 | Special |
| Nov 19, 2014 | Nov 18, 2014 | Nov 19, 2014 | $0.98 | $0.98 | Annual |
| Nov 19, 2013 | Nov 18, 2013 | Nov 19, 2013 | $0.57 | $0.57 | Special |
| Mar 26, 2012 | Mar 23, 2012 | Mar 26, 2012 | $0.00 | $0.00 | Special |
| Dec 27, 2010 | Dec 23, 2010 | Dec 27, 2010 | $0.04 | $0.04 | Annual |
| Dec 24, 2009 | Dec 23, 2009 | Dec 24, 2009 | $0.05 | $0.05 | Annual |
| Dec 26, 2008 | Dec 24, 2008 | Dec 26, 2008 | $0.13 | $0.13 | Annual |
| Dec 26, 2007 | Dec 24, 2007 | Dec 26, 2007 | $0.37 | $0.37 | Irregular |
Next Step
Dividend yield means more when it is matched with payout durability, earnings quality, and sector context.