Financial Services
Live Price
Offline$64.17
+0.99% today
1Y Change
+18.56%
Window
Jun 23, 2025 โ Jun 16, 2026
Coverage: 247 bars ยท Jun 23, 2025 โ Jun 16, 2026
Research Briefing
A compact read on the setup, peer context, quarterly changes, and recent earnings reaction.
Research Snapshot
Parnassus Funds - Parnassus Endeavor Fund (PFPWX) is a fund with a market cap of $4.61B and listed on NASDAQ. The fund last traded around $64.17 and up 18.6% across the available one-year price window (Jun 23, 2025 โ Jun 16, 2026). Stock Foundry combines PFPWX price history, analyst forecasts, news, related Financial Services peers on this page.
Benchmark Comparison
Compare this ticker against a broad index, growth benchmark, or sector ETF using a shared 1Y normalization window.
PFPWX
โ
Normalized return
SPY
โ
S&P 500
Excess Return
โ
Relative to SPY
PFPWX Max Drawdown
-14.03%
Trailing 1Y
SPY Max Drawdown
โ
Trailing 1Y
Uses the longest available daily history for PFPWX and SPY.
Powered by FMP stock_dividend. Includes historical ex-dates, pay dates, and payout amounts.
Dividend Yield
No active yield
Trailing 12M Payout
$6.87
Last Payout
| Ex-Date | Record | Pay | Dividend | Adj | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.69 | $0.69 | Monthly |
| Dec 5, 2025 | Dec 4, 2025 | Dec 5, 2025 | $6.18 | $6.18 | Annual |
| Dec 20, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.85 | $0.85 | Monthly |
| Dec 6, 2024 | Dec 5, 2024 | Dec 6, 2024 | $3.57 | $3.57 | Annual |
| Dec 20, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.71 | $0.71 | Semi-Annual |
| Nov 16, 2023 | Nov 15, 2023 | Nov 16, 2023 | $0.29 | $0.29 | Special |
| Dec 21, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.62 | $0.62 | Semi-Annual |
| Nov 17, 2022 | Nov 16, 2022 | Nov 17, 2022 | $0.76 | $0.76 | Special |
| Dec 22, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | $1.09 | $1.09 | Special |
| Nov 18, 2021 | Nov 17, 2021 | Nov 18, 2021 | $8.08 | $8.08 | Annual |
| Dec 17, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $0.41 | $0.41 | Annual |
| Dec 27, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.40 | $0.40 | Annual |
| Dec 27, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.61 | $0.61 | Special |
| Nov 20, 2018 | Nov 19, 2018 | Nov 20, 2018 | $3.04 | $3.04 | Annual |
| Dec 27, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | $0.84 | $0.84 | Special |
| Nov 21, 2017 | Nov 20, 2017 | Nov 21, 2017 | $1.58 | $1.58 | Annual |
| Dec 28, 2016 | Dec 27, 2016 | Dec 28, 2016 | $0.37 | $0.37 | Special |
| Nov 22, 2016 | Nov 21, 2016 | Nov 22, 2016 | $0.75 | $0.75 | Annual |
| Dec 30, 2015 | Dec 29, 2015 | Dec 30, 2015 | $0.92 | $0.92 | Annual |
| Nov 24, 2015 | Nov 23, 2015 | Nov 24, 2015 | $2.01 | $2.01 | Special |
Next Step
Dividend yield means more when it is matched with payout durability, earnings quality, and sector context.