Financial Services
Live Price
Offline$57.95
+2.17% today
1Y Change
+1.13%
Window
Jun 23, 2025 โ Jun 18, 2026
Coverage: 249 bars ยท Jun 23, 2025 โ Jun 18, 2026
Research Briefing
A compact read on the setup, peer context, quarterly changes, and recent earnings reaction.
Research Snapshot
Parnassus Mid Cap Growth Fund (PFPRX) is a fund with a market cap of $730.00M and listed on NASDAQ. The fund last traded around $57.95 and up 1.1% across the available one-year price window (Jun 23, 2025 โ Jun 18, 2026). Stock Foundry combines PFPRX price history, analyst forecasts, news, related Financial Services peers on this page.
Benchmark Comparison
Compare this ticker against a broad index, growth benchmark, or sector ETF using a shared 1Y normalization window.
PFPRX
โ
Normalized return
SPY
โ
S&P 500
Excess Return
โ
Relative to SPY
PFPRX Max Drawdown
-26.60%
Trailing 1Y
SPY Max Drawdown
โ
Trailing 1Y
Uses the longest available daily history for PFPRX and SPY.
Powered by FMP stock_dividend. Includes historical ex-dates, pay dates, and payout amounts.
Dividend Yield
No active yield
Trailing 12M Payout
$9.31
Last Payout
| Ex-Date | Record | Pay | Dividend | Adj | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 5, 2025 | Dec 4, 2025 | Dec 5, 2025 | $9.31 | $9.31 | Annual |
| Dec 6, 2024 | Dec 5, 2024 | Dec 6, 2024 | $4.24 | $4.24 | Annual |
| Nov 16, 2023 | Nov 15, 2023 | Nov 16, 2023 | $1.59 | $1.59 | Annual |
| Nov 17, 2022 | Nov 16, 2022 | Nov 17, 2022 | $0.52 | $0.52 | Annual |
| Dec 22, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.93 | $0.93 | Annual |
| Nov 18, 2021 | Nov 17, 2021 | Nov 18, 2021 | $1.96 | $1.96 | Annual |
| Dec 17, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $0.06 | $0.06 | Monthly |
| Nov 19, 2020 | Nov 18, 2020 | Nov 19, 2020 | $3.14 | $3.14 | Annual |
| Dec 27, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 27, 2019 | $1.36 | $1.36 | Monthly |
| Nov 21, 2019 | Nov 20, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.85 | $0.85 | Annual |
| Dec 27, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.61 | $0.61 | Monthly |
| Nov 20, 2018 | Nov 19, 2018 | Nov 20, 2018 | $2.68 | $2.68 | Annual |
| Dec 27, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | $0.52 | $0.52 | Monthly |
| Nov 21, 2017 | Nov 20, 2017 | Nov 21, 2017 | $3.39 | $3.39 | Annual |
| Dec 28, 2016 | Dec 27, 2016 | Dec 28, 2016 | $0.43 | $0.43 | Annual |
| Nov 22, 2016 | Nov 21, 2016 | Nov 22, 2016 | $0.56 | $0.56 | Annual |
| Dec 30, 2015 | Dec 29, 2015 | Dec 30, 2015 | $1.84 | $1.84 | Annual |
| Nov 24, 2015 | Nov 23, 2015 | Nov 24, 2015 | $6.16 | $6.16 | Irregular |
Next Step
Dividend yield means more when it is matched with payout durability, earnings quality, and sector context.